| 索 引 号: | 11222424691007091K/2024-07993 |
| 分 类: | 高等学校等毕业生接收手续办理 ; 其他 |
| 发文机关: | 汪清县人力资源和社会保障局 |
| 成文日期: | 2024年04月28日 |
| 标 题: | 汪清县2024年度工作目标责任制考评指标任务的公示 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2024年05月06日 |
| 索 引 号: | 11222424691007091K/2024-07993 | 分 类: | 高等学校等毕业生接收手续办理 ; 其他 |
| 发文机关: | 汪清县人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2024年04月28日 |
| 标 题: | 汪清县2024年度工作目标责任制考评指标任务的公示 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2024年05月06日 |
汪清县2024年度工作目标责任制
考评指标任务的公示
根据延边州就业工作指导办公室下发的《关于印发2024年度延边州就业创业工作目标责任制考评指标任务的通知》延就组办发﹝2024﹞3号文件要求,汪清县2024年度就业见习工作指标任务如下:
2024年度汪清县人才服务中心在全县企事业单位及社会组织中开发就业见习岗位40个,吸纳就业见习人员35人。
汪清县人才服务中心
2024年4月28日