汪清县政府信息公开专栏  >> 汪清县农业农村局 >> 政府信息公开基础平台

索  引 号: 11222424MB1987732U/2022-14794
分  类: 畜牧业务 ; 通知
发文机关: 汪清县农业农村局
成文日期: 2022年12月20日
标      题: 汪清县农业农村局、汪清县财政局 关于2022年“粮改饲”项目补助对象的公示
发文字号:
发布日期: 2022年12月20日
索  引 号: 11222424MB1987732U/2022-14794 分  类: 畜牧业务 ; 通知
发文机关: 汪清县农业农村局 成文日期: 2022年12月20日
标      题: 汪清县农业农村局、汪清县财政局 关于2022年“粮改饲”项目补助对象的公示
发文字号: 发布日期: 2022年12月20日

汪清县农业农村局、汪清县财政局 关于2022年“粮改饲”项目补助对象的公示

 

 

根据《吉林省畜牧业管理局吉林省财政厅关于印发2022 年“粮改饲”工作实施方案的通知》(吉牧联发〔20228 )、汪清县农业农村局、汪清县财政局《关于2022 年汪清县“粮改饲“工作实施方案的请示》(汪农财联报〔20224号)文件要求, 现将2022年汪清县“粮改饲”项目补助对象公示如下:

经第三方审计和现场验收,汪清县“粮改饲”项目补助对象25个场(户),验收青贮饲料收贮2.7907万吨,种植1.0944万亩。申请补助资金160.2732万元。

附件:2022年“粮改饲”项目验收汇总表

  附件5
  2022年“粮改饲”项目验收汇总表
  县(市、区):  汪清县                                           2022年 11  月 21 日
序号 项目单位名称 青贮饲料结构调整种植面积(亩) 青贮饲料收贮
数量(吨)
优质饲草结构性调整种植面积(亩) 优质饲草收
贮数量(吨)
奶牛、牛、羊饲养量(头、只) 补贴金资(元) 备注
1 汪清县东升黄养殖专业合作社 425.18 1080.975     牛660 62080.00  
2 汪清县小国黄牛养殖场 70.5 184.8924     牛90 10618.00  
3 汪清县鑫中黄牛养殖专业合作社 716.08 1626.4423     牛1790 93406.00  
4 吉林省丰兴黄牛养殖有限公司 289.01 387.296     牛215 22242.00  
5 汪清县二宝黄牛养殖专业合作社 717.38 917.34     牛434 52682.00  
6 汪清县绿珍种养殖专业合作社 146.9 198.45     牛104 11396.00  
7 汪清县佰成黄牛养殖专业合作社 395.17 1038.2652     牛425 59627.00  
8 汪清县徐丽丽黄牛养殖专业合作社 91.19 238.308     牛102 13686.00  
9 汪清县太山养牛专业合作社 244.28 588.0168     牛135 33769.00  
10 汪清县丁明种养殖专业合作社 269.69 790.02     牛120 45370.00  
11 汪清县曙光农场 1936.15 5753.28       330410.00  
12 汪清县鸿苑牧业有限公司 300 434     牛330 24924.00  
13 汪清县顺利黄牛 养殖场 124.51 383.656     牛85 22033.00  
14 汪清县贵军黄牛养殖专业合作社 200 601.09     牛175 34520.00  
15 汪清县世君黄牛养殖专业合作社 81.63 90.1796     牛132 5179.00  
16 汪清县昌平盛黄牛饲养厂 497.97 1453.52     牛330 83475.00  
17 汪清绿达农作物种植专业农场有限公司 257.77 155.316      驴92 8919.00  
18 汪清县彦明养殖场 97.64 252.21     牛160 14484.00  
19 汪清县源胜养羊场 286.95 825.3308     羊870牛120 47398.00  
20 汪清县张河黄牛林蛙养殖场 69.045 178.836     牛90 10270.00  
21 汪清恒天然牧业科技有限公司 2485 8007.872     牛12000 459892.00  
22 汪清县汪兴纯种延边黄牛养殖专业合作社 121 197.12     牛60 11320.00  
23 汪清县晴睿黄牛养殖专业合作社 165.8 493.5     牛58 28341.00  
24 汪清县牛犇黄牛养殖专业合作社 80 251.5065     牛135 14444.00  
25 吉林省恩恒牧业有限公司 875.12 1780.38     牛300 102247.00  
  合计 10943.965 27907.8026     牛18050
羊870驴92
##########  

 

主办:吉林省汪清县人民政府办公室

联系电话:0433-8833798
网站标识码:2224240008

吉ICP备06005385号-1
吉公网安备22242402000107号