索 引 号: | 11222424MB1987732U/2025-23854 |
分 类: | 畜牧业务 ; 通知 |
发文机关: | 汪清县农业农村局 |
成文日期: | 2025年08月05日 |
标 题: | 汪清县农业农村局、汪清县财政局 关于2022-2024年“粮改饲”项目 补助对象的公示 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2025年08月05日 |
索 引 号: | 11222424MB1987732U/2025-23854 | 分 类: | 畜牧业务 ; 通知 |
发文机关: | 汪清县农业农村局 | 成文日期: | 2025年08月05日 |
标 题: | 汪清县农业农村局、汪清县财政局 关于2022-2024年“粮改饲”项目 补助对象的公示 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2025年08月05日 |
关于2022-2024年“粮改饲”项目
补助对象的公示
按照吉林省“粮改饲”工作实施方案要求, 现将2022-2024年汪清县“粮改饲”项目补助对象公示如下:
经“粮改饲”项目验收组现场验收,汪清县2022年“粮改饲”项目补助对象25个场(户),验收青贮饲料2.9707万吨,申请补助资金160.27万元;2023年“粮改饲”项目补助对象32个场(户),验收青贮饲料2.2666万吨,申请补助资金总额136万元;2024年“粮改饲”项目补助对象22个场(户)申请补助资金总额57.654万元。
附件:1.2022年“粮改饲”项目验收汇总表
2.2023年“粮改饲”项目验收汇总表
3.2024年“粮改饲”项目验收汇总表
附件5
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年“粮改饲”项目验收汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区): 汪清县 2022年 11 月 21 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目单位名称 | 青贮饲料结构调整种植面积(亩) | 青贮饲料收贮 数量(吨) |
优质饲草结构性调整种植面积(亩) | 优质饲草收 贮数量(吨) |
奶牛、牛、羊饲养量(头、只) | 补贴金资(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 汪清县东升黄养殖专业合作社 | 425.18 | 1080.975 | 牛660 | 62080.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 汪清县小国黄牛养殖场 | 70.5 | 184.8924 | 牛90 | 10618.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 汪清县鑫中黄牛养殖专业合作社 | 716.08 | 1547.46 | 牛1790 | 88870.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省丰兴黄牛养殖有限公司 | 289.01 | 387.296 | 牛215 | 22242.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 汪清县二宝黄牛养殖专业合作社 | 717.38 | 917.34 | 牛434 | 52682.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 汪清县绿珍种养殖专业合作社 | 146.9 | 198.45 | 牛104 | 11396.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 汪清县佰成黄牛养殖专业合作社 | 395.17 | 1117.248 | 牛425 | 64163.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 汪清县徐丽丽黄牛养殖专业合作社 | 91.19 | 238.308 | 牛102 | 13686.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 汪清县太山养牛专业合作社 | 244.28 | 588.0168 | 牛135 | 33769.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 汪清县丁明种养殖专业合作社 | 269.69 | 790.02 | 牛120 | 45370.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 汪清县曙光农场 | 1936.15 | 5753.28 | 330410.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 汪清县鸿苑牧业有限公司 | 300 | 434 | 牛330 | 24924.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 汪清县顺利黄牛 养殖场 | 124.51 | 383.656 | 牛85 | 22033.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 汪清县贵军黄牛养殖专业合作社 | 200 | 601.09 | 牛175 | 34520.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 汪清县世君黄牛养殖专业合作社 | 81.63 | 90.1796 | 牛132 | 5179.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 汪清县昌平盛黄牛饲养厂 | 497.97 | 1453.52 | 牛330 | 83475.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 汪清绿达农作物种植专业农场有限公司 | 257.77 | 155.316 | 驴92 | 8919.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 汪清县彦明养殖场 | 97.64 | 252.21 | 牛160 | 14484.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 汪清县源胜养羊场 | 286.95 | 825.3308 | 羊870牛120 | 47398.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 汪清县张河黄牛林蛙养殖场 | 69.045 | 178.836 | 牛90 | 10270.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 汪清恒天然牧业科技有限公司 | 2485 | 8007.872 | 牛12000 | 459892.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 汪清县汪兴纯种延边黄牛养殖专业合作社 | 121 | 197.12 | 牛60 | 11320.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 汪清县晴睿黄牛养殖专业合作社 | 165.8 | 493.5 | 牛58 | 28341.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 汪清县牛犇黄牛养殖专业合作社 | 80 | 251.5065 | 牛135 | 14444.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 吉林省恩恒牧业有限公司 | 875.12 | 1780.38 | 牛300 | 102247.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 10943.965 | 27907.8031 | 牛18050 羊870驴92 |
1602732.00 |
2023年“粮改饲”项目验收汇总表 汪清县(市、区):(盖章) 2023年 10 月 23 日 |
||||||||
序号 | 项目单位名称 | 青贮饲料收贮数量(吨) | 青贮饲料结构性调整种面积(亩) | 优质饲草收贮数量 (吨) |
优质饲草结构性调整种植面积(亩) | 奶牛、牛、羊饲养量 (头、只) |
补贴资金 | 备注 |
(万元) | ||||||||
1 | 吉林省恩恒牧业有限公司 | 1605.24 | 2250.00 | 300 | 96314.40 | |||
2 | 长春向阳农业发展有限公司汪清分公司 | 248.33 | 39.65 | 100 | 14899.50 | |||
3 | 汪清县兴牧牧业有限公司 | 326.76 | 108.92 | 120 | 19605.60 | |||
4 | 汪清县农鑫黄牛养殖专业合作社 | 202.13 | 67.38 | 30 | 12127.50 | |||
5 | 汪清县曙光农场 | 4620.00 | 1540.00 | 加工企业 | 277200.00 | |||
6 | 汪清县利山黄牛养殖专业农场 | 365.40 | 179.62 | 96 | 21924.00 | |||
7 | 汪清县庆田黄牛养殖厂 | 186.47 | 83.34 | 65 | 11188.46 | |||
8 | 汪清县金玲黄牛养殖农场 | 210.00 | 139.00 | 86 | 12600.00 | |||
9 | 汪清县丁明种养殖专业合作社 | 673.13 | 224.38 | 98 | 40388.04 | |||
10 | 汪清县小国黄牛养殖厂 | 140.07 | 74.59 | 90 | 8404.20 | |||
11 | 汪清县太山养牛专业合作社 | 556.28 | 185.43 | 97 | 33376.56 | |||
12 | 汪清县春阳梅花鹿养殖有限公司 | 195.45 | 65.15 | 黄牛6头、梅花鹿150只 | 11727.07 | |||
13 | 汪清县荣祥黄牛养殖专业合作社 | 178.31 | 59.44 | 92 | 10698.60 | |||
14 | 汪清县徐丽丽黄牛养殖专业合作社 | 123.33 | 66.46 | 90 | 7399.98 | |||
15 | 汪清县佰成黄牛养殖专业合作社 | 127.01 | 100.61 | 300 | 7620.48 | |||
16 | 汪清县二宝黄牛养殖专业合作社 | 436.01 | 335.93 | 270 | 26160.50 | |||
17 | 汪清县泰康黄牛养殖场 | 112.90 | 147.48 | 85 | 6773.76 | |||
18 | 吉林省丰兴黄牛养殖有限公司 | 98.06 | 124.50 | 158 | 5883.57 | |||
19 | 汪清县鑫中黄牛养殖专业合作社 | 724.98 | 514.07 | 1150 | 43498.56 | |||
20 | 汪清县清海黄牛养殖家庭农场 | 154.35 | 53.30 | 86 | 9261.00 | |||
21 | 汪清县绿珍种养殖专业合作社 | 272.46 | 146.63 | 185 | 16347.87 | |||
22 | 汪清县彦明养殖场 | 356.26 | 118.75 | 96 | 21375.79 | |||
23 | 汪清县小维黄牛养殖场 | 112.00 | 43.10 | 50 | 6720.00 | |||
24 | 汪清县盛世黄牛养殖场 | 52.95 | 44.00 | 46 | 3177.24 | |||
25 | 汪清县种养殖专业农场 | 186.25 | 98.30 | 41 | 11175.02 | |||
26 | 汪清县昌平盛黄牛饲养厂 | 868.50 | 765.17 | 32 | 52110.00 | |||
27 | 汪清县张河黄牛林蛙养殖场 | 238.57 | 79.52 | 98 | 14314.24 | |||
28 | 汪清县晴睿黄牛养殖合作社 | 747.81 | 249.27 | 牛110 羊120 |
44868.60 | |||
29 | 汪清县牛犇黄牛养殖专业合作社 | 112.45 | 70.14 | 牛59 | 6747.00 | |||
30 | 汪清县顺利黄牛 养殖场 | 639.06 | 213.02 | 118 | 38343.48 | |||
31 | 汪清县贵军黄牛养殖专业合作社 | 1076.25 | 358.75 | 173 | 64575.00 | |||
32 | 汪清恒天然牧业科技有限公司 | 6720.00 | 3200.00 | 20000 | 403200.00 | |||
合计 | 22666.77 | 11745.89 | 1360006.02 |