汪清县政府信息公开专栏  >> 汪清县农业农村局 >> 政府信息公开基础平台

索  引 号: 11222424MB1987732U/2025-28984
分  类: 农业生产类 ; 通知
发文机关: 汪清县农业农村局
成文日期: 2025年12月08日
标      题: 汪清县农业农村局关于2025年汪清县社会化服务项目补助资金的公示
发文字号:
发布日期: 2025年12月10日
索  引 号: 11222424MB1987732U/2025-28984 分  类: 农业生产类 ; 通知
发文机关: 汪清县农业农村局 成文日期: 2025年12月08日
标      题: 汪清县农业农村局关于2025年汪清县社会化服务项目补助资金的公示
发文字号: 发布日期: 2025年12月10日
 汪清县农业农村局关于2025年汪清县社会化服务项目补助资金的公示

 

按照吉林省农业农村厅、省财政厅《关于下发2025年中央和省级农业农村领域财政专项资金项目实施方案(指南)的通知》(吉农计财函〔2025〕19号)文件及《汪清县2025年中央农业经营主体能力提升资金(农业社会化服务)项目实施方案》要求现将补助资金公示如下:

经核实,全县32个农业社会化服务组织,完成服务面积3.8216万亩,服务农户1994户,其中小农户1807户,补助资金250.6322万元。

 

附件:2025年汪清县社会化服务项目资金汇总表

                       汪清县农业农村局

2025年12月8日

2025年汪清县社会化服务项目资金汇总表
填报单位(签字盖章):汪清县农业农村局                                     2025年12月8日                                  单位:万元、万亩
序号 主体名称 法人姓名 服务农户情况(户) 服务总面积(万亩) 项目补贴金额 备注
总数 其中:小农户 普通农户 总面积 其中:小农户 普通农户 合计 其中:补贴主体资金 补贴农户资金
总计 1994 1807 187 3.8215  2.9609  0.8616  250.6322 100.2528 150.3794  
  春阳镇 小计 148 133 15 0.2775  0.1904  0.0871  17.5225 7.009 10.5135  
1 汪清县阳光农机专业合作社 侯艳波 33 32 1 0.0624  0.0389  0.0235  3.9782 1.5913 2.3869  
2 汪清县承霖家庭农场 张晓 57 56 1 0.1160  0.0873  0.0287  7.399 2.9596 4.4394  
3 汪清县张玉翼家庭农场 张玉翼 58 45 13 0.0991  0.0642  0.0349  6.1453 2.4581 3.6872  
  汪清镇 小计 10 10 0 0.0490  0.0490  0.0000  3.4158 1.3663 2.0495  
4 汪清县吉发农作物种植专业合作社 刁志刚 10 10 0 0.0490  0.0490  0.0000  3.4158 1.3663  2.0495   
  复兴镇 小计 8 7 1 0.0318  0.0224  0.0094  1.875 0.7500  1.1250   
5 汪清利民农机专业合作社 翟瑞宾 8 7 1 0.0318  0.0224  0.0094  1.875 0.7500  1.1250   
  鸡冠乡 小计 52 52 0 0.0706  0.0706  0.0000  4.6667 1.8667  2.8000   
6 汪清县腰营沟农机专业合作社 王伟 52 52 0 0.0706  0.0706  0.0000  4.6667 1.8667  2.8000   
  天桥岭镇 小计 134 126 8 0.3386  0.2723  0.0663  24.1549 9.6619 14.493  
7 汪清县天运平农机专业合作社 张海龙 29 27 2 0.1202  0.1005  0.0197  8.6388 3.4555 5.1833  
8 汪清县孝天农机专业合作社 金光洙 20 19 1 0.0484  0.0392  0.0093  3.3223 1.3289  1.9934   
9 汪清县鑫诚农作物种植专业合作社 程显东 9 7 2 0.0524  0.0342  0.0182  4.1755 1.6702  2.5053   
10 汪清县李贵福家庭农场 李贵福 20 20 0 0.0114  0.0114  0.0000  0.6955 0.2782  0.4173   
11 汪清县福圆家庭农场 卢成武 49 47 2 0.0601  0.0491  0.0110  4.685 1.8740  2.8110   
12 汪清县晟源农作物种植专业农场 吴春子 7 6 1 0.0461  0.0380  0.0081  2.6378 1.0551  1.5827   
  罗子沟镇 小计 1642 1479 163 3.0540  2.3561  0.6989  198.9973 79.5989 119.3984  
13 汪清县明扬农作物种植专业农场 董明 54 49 5 0.1070  0.0909  0.0161  7.6242 3.0497  4.5745   
14 汪清县振宝
农机专业合作社
王振宝 114 97 17 0.1732  0.1107  0.0625  11.5137 4.6055  6.9082   
15 汪清县宝成农作物种植专业合作社 王春来 247 237 10 0.4132  0.3375  0.0757  26.2308 10.4923  15.7385   
16 汪清县铭臣农业专业合作社 张铭臣 60 57 3 0.1444  0.1378  0.0066  9.051 3.6204  5.4306   
17 汪清县鑫顺白瓜子种植专业合作社 于学会 48 47 1 0.0331  0.0322  0.0009  2.1943 0.8777  1.3166   
18 汪清县西碱农机专业合作社 刘宏刚 34 34 0 0.0441  0.0441  0.0000  3.4092 1.3637  2.0455   
19 汪清县益家农作物种植家庭农场 张平 79 70 9 0.0890  0.0657  0.0233  5.446 2.1784  3.2676   
20 汪清县隆升农机专业合作社 孙玉宝 167 144 23 0.2309  0.1617  0.0702  13.7093 5.4837  8.2256   
21 汪清县创业宏腾种养殖专业合作社 刘秀峰 18 16 2 0.0571  0.0457  0.0114  2.9098 1.1639 1.7459   
22 汪清县大邴农作物种植专业合作社 邴宝华 54 49 5 0.0679  0.0611  0.0068  4.1098 1.6439  2.4659   
23 汪清县惠丰农业机械服务专业合作社 廉园园 47 40 7 0.1050  0.0840  0.0210  6.7245 2.6898  4.0347   
24 汪清县立业种养殖家庭农场 冯立 43 43 0 0.0536  0.0536  0.0000  3.737 1.4948  2.2422   
25 汪清县胜利农机专业合作社 王玉石 178 151 27 0.4019  0.2639  0.1380  26.028 10.4112  15.6168   
26 汪清县罗子沟镇绥芬农作物种植专业农场 董玉德 166 154 12 0.2633  0.2349  0.0284  18.6472 7.4589 11.1883  
27 汪清县裕鑫农业科技服务有限公司 李大伟 40 35 5 0.1068  0.0866  0.0202  7.1308 2.8523 4.2785  
28 汪清县罗子沟镇源宸农业机械服务专业合作社 宋坤 71 62 9 0.2238  0.1654  0.0584  15.5115 6.2046 9.3069  
29 汪清县华鑫农作物种植专业合作社 高春涛 18 18 0 0.0912  0.0912  0.0000  5.543 2.2172 3.3258  
30 汪清县聚鑫农机专业合作社 高鹰 79 61 18 0.2930  0.1620  0.1310  19.5537 7.8215 11.7322  
31 汪清县玉杰农机专业合作社 刘杰 70 62 8 0.1032  0.0786  0.0246  6.5005 2.6002 3.9003  
32 汪清县金豆丰农业种植专业合作社 王彦忠 55 53 2 0.0523  0.0485  0.0037  3.423 1.3692 2.0538  
 

主办:吉林省汪清县人民政府办公室

联系电话:0433-8833798
网站标识码:2224240008

吉ICP备06005385号-1
吉公网安备22242402000107号