汪清县政府信息公开专栏  >> 汪清县鸡冠乡人民政府 >> 政府信息公开基础平台

索  引 号: 1122242401362113X5/2022-09023
分  类: 民政、扶贫、救灾;综合政务(其他) ; 通知;其他
发文机关: 汪清县鸡冠乡人民政府
成文日期: 2022年10月31日
标      题: 鸡冠乡2022年11月城市低保公示
发文字号:
发布日期: 2022年10月31日
索  引 号: 1122242401362113X5/2022-09023 分  类: 民政、扶贫、救灾;综合政务(其他) ; 通知;其他
发文机关: 汪清县鸡冠乡人民政府 成文日期: 2022年10月31日
标      题: 鸡冠乡2022年11月城市低保公示
发文字号: 发布日期: 2022年10月31日
<![endif]-->
<![endif]-->
2022年11月份城市低保名单
序号 乡镇 家庭编号 户主姓名 家庭人口 保障人口 城市固定保障 城市电价补助 城市80-89老年人补助 城市增发补助 总金额
3219 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130002 任志太 2 2 272 5.25   828 1105.25
3220 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130003 穆峻岭 1 1 220 5.25   276 501.25
3221 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130005 张西德 1 1 140 5.25 200 276 621.25
3222 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130006 秦元涛 2 2 200 5.25   276 481.25
3223 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130007 都兴林 2 2 100 5.25   552 657.25
3224 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130017 关艳芬 1 1 155 5.25     160.25
3225 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130018 张宝梅 1 1 130 5.25 50 276 461.25
3226 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130020 范立华 1 1 159.91 5.25   276 441.16
3227 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130021 申秀花 2 2 382 5.25   660 1047.25
3228 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130022 关淑芝 1 1 145 5.25   276 426.25
3229 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130023 任俊美 1 1 65 5.25 50 276 396.25
3230 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130025 朴忠权 1 1 450 5.25   552 1007.25
3231 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130026 李爱连 1 1 130 5.25   276 411.25
3232 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130028 柴树生 2 2 150 5.25   606 761.25
3233 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130029 杨玉昆 2 2 266 5.25   552 823.25
3234 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130031 董安玉 1 1 126.3 5.25   660 791.55
3235 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130032 葛淑娟 1 1 63 5.25     68.25
3236 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130034 许传利 1 1 370.5 5.25   660 1035.75
3237 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130037 王忠民 2 2 456 5.25   276 737.25
3238 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130039 蔡志苹 1 1 155 5.25   330 490.25
3239 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130040 公秀春 1 1 347 5.25   180 532.25
3240 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130041 陈淑丽 1 1 170 5.25   330 505.25
3241 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130042 王桂梅 1 1 170 5.25   276 451.25
3242 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130043 侯金龙 1 1 83.65 5.25   276 364.9
3243 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130044 李茂春 2 2 260 5.25 50 936 1251.25
3244 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130045 周羲元 1 1 321 5.25   660 986.25
3245 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130047 宋福田 2 2 390 5.25   1320 1715.25
3246 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130048 李淑菊 1 1 130 5.25   276 411.25
3247 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130049 张喜丽 1 1 115 5.25     120.25
3248 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130050 于淑菊 1 1 180 5.25   660 845.25
3249 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130051 金千洙 1 1 450 5.25   276 731.25
3250 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130053 关玉兰 1 1 394 5.25   660 1059.25
3251 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130056 李笃莲 1 1 190 5.25 50 276 521.25
3252 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130057 郑庆芳 1 1 180 5.25 50 276 511.25
3253 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130059 张立民 1 1 140 5.25   330 475.25
3254 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130061 秦元忠 1 1 406.15 5.25 200 180 791.4
3255 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130063 刘元贵 2 2 273.82 5.25   990 1269.07
3256 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130064 郑庆忠 2 2 200 5.25   1320 1525.25
3257 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130065 卜宪富 2 2 142 5.25   660 807.25
3258 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130066 赵荣会 1 1 180 5.25   276 461.25
3259 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130069 郑春子 1 1 150 5.25   276 431.25
3260 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130070 张贵友 1 1 308 5.25   552 865.25
3261 鸡冠乡鸡冠乡居 2224242022130078 秦元英 1 1 226 5.25   276 507.25
 

主办:吉林省汪清县人民政府办公室

联系电话:0433-8833798
网站标识码:2224240008

吉ICP备06005385号-1
吉公网安备22242402000107号