汪清县政府信息公开专栏  >> 汪清县天桥岭镇人民政府 >> 政府信息公开基础平台

索  引 号: 11222424013621180G/2022-12603
分  类: 民政、扶贫、救灾 ; 其他
发文机关: 汪清县天桥岭镇人民政府
成文日期: 2022年11月18日
标      题: 天桥岭镇2022年11月份城市低保名单
发文字号:
发布日期: 2022年11月18日
索  引 号: 11222424013621180G/2022-12603 分  类: 民政、扶贫、救灾 ; 其他
发文机关: 汪清县天桥岭镇人民政府 成文日期: 2022年11月18日
标      题: 天桥岭镇2022年11月份城市低保名单
发文字号: 发布日期: 2022年11月18日
2022年11月份城市低保名单
序号 乡镇 家庭编号 户主姓名 家庭人口 保障人口 城市固定保障 城市电价补助 城市80-89老年人补助 城市增发补助 总金额
1 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240009 郎喜宝 1 1 410 5.25   660 1075.25
2 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240012 太雪梅 1 1 550 5.25   660 1215.25
3 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240021 高广奎 2 2 444.32 5.25   276 725.57
4 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240023 李学文 2 2 100 5.25   276 381.25
5 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240025 徐希税 1 1 214.17 5.25     219.42
6 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240029 金顺今 1 1 450 5.25   660 1115.25
7 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240032 侯晓静 1 1 532 5.25   180 717.25
8 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240034 王丽秋 1 1 550 5.25   660 1215.25
9 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240039 贾和忠 2 2 290 5.25   276 571.25
10 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240042 王立敏 2 2 962.29 5.25   180 1147.54
11 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240045 董文武 1 1 300 5.25   276 581.25
12 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240046 李光明 1 1 544 5.25   660 1209.25
13 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240054 王桂琴 1 1 450 5.25   180 635.25
14 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240060 潘飞 1 1 400 5.25   660 1065.25
15 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240061 金龙云 1 1 550 5.25   660 1215.25
16 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240065 崔斌 1 1 425 5.25   276 706.25
17 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240068 刘桂连 1 1 250 5.25   276 531.25
18 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240074 刘福芝 1 1 300 5.25 400 180 885.25
19 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240083 马丽源 1 1 550 5.25     555.25
20 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240085 杨守彦 1 1 300 5.25   276 581.25
21 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240086 裴丽桃 4 4 209 5.25   660 874.25
22 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240093 丁元海 1 1 450 5.25   660 1115.25
23 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240098 王玉林 2 2 474.19 5.25     479.44
24 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240100 张明军 2 2 600 5.25   276 881.25
25 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240103 张丽霞 3 3 468 5.25   600 1073.25
26 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240104 王宏君 3 3 764 5.25   852 1621.25
27 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240106 王树斌 1 1 544 5.25   660 1209.25
28 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240112 王富忠 2 2 840 5.25   552 1397.25
29 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240113 刘汉祥 2 2 395 5.25   552 952.25
30 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240115 王桂琴 1 1 400 5.25   180 585.25
31 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240121 唐佳喜 1 1 544 5.25   660 1209.25
32 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240124 曲秀花 1 1 340 5.25 200 276 821.25
33 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240126 高玉蛟 1 1 390 5.25   660 1055.25
34 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240128 张玉芬 1 1 116.45 5.25   180 301.7
35 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240129 于长凤 1 1 300 5.25   552 857.25
36 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240137 丛长生 1 1 300 5.25   660 965.25
37 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240138 王艳茹 1 1 240 5.25   276 521.25
38 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240139 金玉顺 1 1 450 5.25     455.25
39 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240144 李君 1 1 492 5.25   180 677.25
40 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240147 丁照明 1 1 544 5.25   660 1209.25
41 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240148 李用兰 1 1 450 5.25 50 276 781.25
42 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240151 林罗财 1 1 450 5.25     455.25
43 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240153 张仁波 1 1 550 5.25   660 1215.25
44 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240157 于旗升 1 1 550 5.25   660 1215.25
45 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240169 王之东 1 1 550 5.25   180 735.25
46 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240175 王胜江 2 2 486.02 5.25   300 791.27
47 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240178 冯淑贤 1 1 300 5.25   276 581.25
48 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240179 方艳华 1 1 300 5.25   276 581.25
49 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240182 刘树军 2 2 148.83 5.25   360 514.08
50 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240183 尤宝森 2 2 295 5.25   360 660.25
51 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240184 孟秀莲 1 1 300 5.25     305.25
52 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240190 齐帼微 1 1 432 5.25   180 617.25
53 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240191 李桂月 1 1 200 5.25   276 481.25
54 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240193 王桂君 1 1 300 5.25   276 581.25
55 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240199 黄艳翠 1 1 288 5.25   180 473.25
56 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240200 宋旭然 1 1 200 5.25   552 757.25
57 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240203 张云花 1 1 213.33 5.25   276 494.58
58 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240204 王淑香 1 1 290 5.25   276 571.25
59 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240207 吴帅瑶 1 1 400 5.25   300 705.25
60 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240213 刘权 1 1 152.42 5.25   180 337.67
61 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240253 梁英植 1 1 100 5.25   660 765.25
62 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240255 李遵合 1 1 300 5.25     305.25
63 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240257 胡萍 1 1 544 5.25   660 1209.25
64 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240258 王秀云 1 1 300 5.25   180 485.25
65 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240260 单风志 1 1 550 5.25 200 276 1031.25
66 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240263 李建平 1 1 450 5.25     455.25
67 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240265 张铁锋 3 3 1320 5.25   1620 2945.25
68 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240267 崔龙哲 1 1 315 5.25   276 596.25
69 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240272 苏文英 1 1 174.42 5.25     179.67
70 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240279 郑京子 1 1 268.5 5.25   180 453.75
71 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240283 刘营吉 1 1 120 5.25   180 305.25
72 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240285 朴明玉 1 1 300 5.25   276 581.25
73 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240287 李东浩 1 1 300 5.25   276 581.25
74 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240291 唐传祥 2 2 580.92 5.25     586.17
75 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240295 王宏亮 1 1 400 5.25   276 681.25
76 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240296 王欢 1 1 400 5.25   276 681.25
77 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240301 孙秀娥 1 1 52.5 5.25 50 276 383.75
78 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240306 沈彩红 2 2 600 5.25   552 1157.25
79 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240308 金哲浩 1 1 306 5.25   180 491.25
80 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240311 赵启和 1 1 195 5.25   276 476.25
81 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240313 马宪全 1 1 580 5.25   660 1245.25
82 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240316 徐常玲 1 1 492 5.25   180 677.25
83 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240317 金化春 1 1 544 5.25   660 1209.25
84 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240321 孙小英 1 1 300 5.25 200 276 781.25
85 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240324 张太良 2 2 267.92 5.25   552 825.17
86 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240329 付德龙 1 1 550 5.25 200 276 1031.25
87 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240330 徐仁守 2 2 900 5.25   300 1205.25
88 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240333 英玉荣 1 1 450 5.25   276 731.25
89 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240341 赵新忠 1 1 600 5.25   660 1265.25
90 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240343 张桂兰 1 1 176 5.25 200 276 657.25
91 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240345 公风东 1 1 350 5.25     355.25
92 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240346 隋玉芝 1 1 450 5.25     455.25
93 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240348 刘淑花 1 1 350 5.25   276 631.25
94 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240353 侯景兰 1 1 400 5.25 50 180 635.25
95 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240354 张玲 1 1 190 5.25   276 471.25
96 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240356 丁进田 1 1 320 5.25 200 276 801.25
97 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240362 朴贞爱 2 2 500 5.25   1020 1525.25
98 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240363 王殿霞 1 1 258 5.25   180 443.25
99 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240364 苏晓丽 1 1 284 5.25   180 469.25
100 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240365 张波 1 1 544 5.25   660 1209.25
101 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240366 程少斋 1 1 500 5.25   276 781.25
102 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240367 郑庆安 1 1 416.67 5.25   660 1081.92
103 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240369 林淑云 1 1 200.81 5.25   180 386.06
104 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240373 秦洪梅 1 1 324 5.25   180 509.25
105 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240376 冯振锁 1 1 390 5.25   276 671.25
106 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240380 张仁俊 2 2 600 5.25     605.25
107 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240381 刘秀环 1 1 450 5.25   660 1115.25
108 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240384 谢修贵 1 1 550 5.25   660 1215.25
109 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240388 任淑珍 1 1 200 5.25 50 276 531.25
110 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240389 刘国恩 2 2 137.32 5.25   276 418.57
111 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240393 李桂顺 2 2 600 5.25   276 881.25
112 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240397 权基玉 1 1 425 5.25   276 706.25
113 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240398 黄金男 1 1 66.67 5.25   276 347.92
114 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240399 李明生 1 1 450 5.25     455.25
115 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240401 宋永胜 1 1 600 5.25   660 1265.25
116 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240402 金龙范 1 1 600 5.25   660 1265.25
117 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240408 王淑条 1 1 400 5.25   276 681.25
118 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240409 金惠淑 1 1 300 5.25 50 276 631.25
119 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240421 时胜军 1 1 450 5.25   552 1007.25
120 天桥岭镇天桥岭镇居 2224241022240427 郑海今 1 1 200 5.25     205.25
 

主办:吉林省汪清县人民政府办公室

联系电话:0433-8833798
网站标识码:2224240008

吉ICP备06005385号-1
吉公网安备22242402000107号