| 索 引 号: | 112200000136202177/2023-17252 |
| 分 类: | 数据发布 ; 其他 |
| 发文机关: | 汪清县统计局 |
| 成文日期: | 2023年11月21日 |
| 标 题: | 前三季度汪清县经济运行持续向好 |
| 发文字号: | 无 |
| 发布日期: | 2023年11月27日 |
| 索 引 号: | 112200000136202177/2023-17252 | 分 类: | 数据发布 ; 其他 |
| 发文机关: | 汪清县统计局 | 成文日期: | 2023年11月21日 |
| 标 题: | 前三季度汪清县经济运行持续向好 | ||
| 发文字号: | 无 | 发布日期: | 2023年11月27日 |
今年以来,汪清县始终坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展。前三季度,全县经济持续向好。
前三季度,我县地区生产总值完成43.81亿元,同比增长8.5%。分产业看,第一产业实现增加值7.02亿元,增长5.2%;第二产业增加值11.01亿元,增长18.9%;第三产业增加值25.78亿元,增长6.3%。第一产业、第二产业和第三产业增加值占GDP的比重分别为16.0%、25.1%和58.9%。